24000376 | ETELVINO | SILVA GONZALEZ | 987247833 | CALLE DEL CARMEN, 7 , 2º, Pta. Of. 1 | 24001 | LEON | |
24000393 | ANGEL | GONZALEZ GAGO | 987616648 | MANUEL GULLON, 25, 1º B | 24700 | ASTORGA | |
24000403 | ANTONIO | FERNANDEZ DE ATECA | 987257799 | VILLA BENAVENTE, 11 | 24004 | LEON | |
24000409 | VIRGILIO | GARCIA POLO | 987470908 | AV. DE LA CONSTITUCION, 6, 1º A | 24100 | VILLABLINO | |
24000421 | FRANCISCO JOSE | GARCIA LORENTE | 987242737 | GRAN VIA DE SAN MARCOS, 9, 2ºA | 24001 | LEON | |
24000424 | ENRIQUE | MARTINEZ MERINO | 987402510 | CRISTO, 22, 2º | 24402 | PONFERRADA | |
24000443 | Mª ANGELES | SANTOS BENITO | 987232125 | RAMIRO VALBUENA, 15, 1º A | 24002 | LEON | |
24000444 | JAVIER | ZARAUZA ARANGO | 987232115 | RAMIRO VALBUENA, 15, 1º A | 24002 | LEON | |
24000449 | JULIO | PEREZ MANGA | 987214457 | ORDOÑO II, 11 | 24001 | LEON | |
24000452 | JOSE M. DE LA | BALLINA PERUYERA | 987235733 | RAMIRO VALBUENA, 10, 1º | 24002 | LEON | |
24000460 | LUIS | MARTIN VILLA | 987875432 | PADRE ISLA, 122, local | 24008 | LEON | |
24000469 | JOAQUIN | VELASCO GARCIA | 987261500 | GIL Y CARRASCO, 3, 6º | 24001 | LEON | |
24000474 | REGINA | SALVADOR CARRANCIO | 987374893 | PIO DE CELA, 13 | 24350 | VEGUELLINA DE ORBIGO | |
24000475 | JOSE LUIS | SILVA GONZALEZ | 987239650 | ALCAZAR DE TOLEDO, 16, 3º B | 24001 | LEON | |
24000478 | Mª DEL CARMEN | ALBERTOS CASTRO | 987425994 | AV. DE ESPAÑA, 9, 1º D | 24400 | PONFERRADA | |
24000482 | Mª DEL CAMINO | GLEZ.FDEZ.LLAMAZARES | 987212575 | LANCIA, 23, BAJO | 24004 | LEON | |
24000513 | AUREA | VIÑAS MATEOS | 987235196 | REPUBLICA ARGENTINA, 39, 3º | 24004 | LEON | |
24000514 | AGUSTIN FRANCISCO | ALVAREZ OTERO | 987212798 | OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO, 10, PTAL.1, 1ºA | 24005 | LEON | |
24000515 | GABRIEL | HERNANDEZ MARCOS | 987257152 | RENUEVA, 13, BAJO | 24002 | LEON | |
24000518 | DOLORES | ANIBARRO BLANCO | 987642500 | CENTRO DE SALUD DE LA BAÑEZA - PARQUE JUAN FERRERAS, S/N | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000532 | JOSE | SEVILLA FERRERAS | 987212277 | VILLA BENAVENTE, 12, 1º IZDA. | 24004 | LEON | |
24000538 | JOSE Mª | MARTINEZ FERNANDEZ | 987401852 | CALLE ANCHA, 50, 1º C | 24400 | PONFERRADA | |
24000539 | JOSE LUIS | ALVAREZ BARONE | 987262848 | MOISES DE LEON, 54 - ENTRESUELO | 24006 | LEON | |
24000578 | DIONISIO | NIETO BLANCO | 987510307 | VATEMAR, 14, 2º DCHA. | 24300 | BEMBIBRE | |
24000581 | CONCEPCION | GARCIA ANGUERA | 987222268 | JULIO DEL CAMPO, 8, 5º | 24002 | LEON | |
24000588 | LUCIANO | MALLO PEREZ | 987425577 | TRAV. AV. DE ESPAÑA, 3, 2º A | 24400 | PONFERRADA | |
24000642 | PEDRO A. | GOMEZ ALVAREZ | 987752520 | CUCHILLO, 9, 1º | 24200 | VALENCIA DE DON JUAN | |
24000653 | ROSENDO | CARRERA GONZALEZ | 987527298 | AV. LA LIBERTAD, 1, 23 B | 24400 | PONFERRADA | |
24000656 | MARCELO | BUELGA CUETOS | 987247374 | CONDESA DE SAGASTA, 6, 5º C | 24001 | LEON | |
24000660 | AGUSTIN | JUSTEL CARRACEDO | 987370576 | PUENTE DE PIEDRA, 11, 1º IZDA. | 24820 | BENAVIDES DE ORBIGO | |
24000678 | SEVERINO | GONZALEZ LOZANO | 987260411 | AV. JOSE MARIA FERNANDEZ, 37 | 24006 | LEON | |
24000694 | MILTON | CARAVACA TREVES | 987210521 | VELAZQUEZ, 1, 4º A | 24005 | LEON | |
24000697 | Mª ROSARIO | PINTOR ENRIQUEZ | 987426339 | AVE MARIA, 13, 1ºB | 24400 | PONFERRADA | |
24000699 | Mª JESUS | DIEZ GARCIA | 987231721 | CARDENAL LORENZANA, 2 | 24001 | LEON | |
24000706 | Mº MERCEDES | MARCOS DE PAZ | 987210132 | INDEPENDENCIA, 4 | 24001 | LEON | |
24000709 | GABRIEL | LANOUGUERE | 987602426 | PZ. SANTOCILDES, 21 | 24700 | ASTORGA | |
24000711 | HUGO A. | FELIPE | 987602426 | PZ. SANTOCILDES, 21 | 24700 | ASTORGA | |
24000713 | GERMAN N. | TEZZA | 987801647 | EDUARDO CONTRERAS, 1, 1º B | 24010 | LEON | |
24000718 | SILVINA | ROMERO | 987602426 | PZ. SANTOCILDES, 21 | 24700 | ASTORGA | |
24000729 | CARLOS SANTIAGO | GARCIA GARCIA | 987226206 | PADRE ISLA, 39, 1º IZDA. | 24002 | LEON | |
24000730 | JUAN CARLOS | MARTINEZ LLAMAS | 987262392 | PADRE ISLA, 23, 2º B | 24002 | LEON | |
24000731 | AMPARO | LOZANO CASADO | 987262392 | PADRE ISLA, 23, 2º B | 24002 | LEON | |
24000735 | MARCELO J. | TEZZA | 987805252 | AV. DE PEREGRINOS, 6, 1º B | 24008 | LEON | |
24000740 | VLADO | VULIC | 987803866 | DR. FLEMING, 28, 1º C | 24009 | LEON | |
24000750 | FRANCISCO | RUIZ GONZALEZ | 987644373 | CONRADO BLANCO, 12 | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000756 | LUIS ENRIQUE | SOTO VELASCO | 987235196 | ALFONSO V, 2, 1º IZDA. | 24001 | LEON | |
24000760 | VICTORINO | CARTON MANCEÑIDOS | 987401851 | AV. VALDES, 21, 1º | 24400 | PONFERRADA | |
24000766 | HORACIO JOSE Mª | RODRIGUEZ | 625559426 | RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA, 4, BAJO | 24002 | LEON | |
24000773 | NATIVIDAD | RAMOS CARRACEDO | 987641504 | PZ. BRIVA MIRABENT, 2, 1º A | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000797 | ANTONIO JOSE | GARCIA PACIOS | 987404035 | AV.DE ESPAÑA, 3, 2º C | 24400 | PONFERRADA | |
24000798 | Mª JESUS | MARTIN PEREZ | 987425577 | TRAV. AV. DE ESPAÑA, 3, 2º A | 24400 | PONFERRADA | |
24000802 | ERADIO | PISONERO BLANCO | 987261136 | BURGO NUEVO, 32, 4º | 24001 | LEON | |
24000803 | ANA MARIA | FERNANDEZ BARRIAL | 987210233 | VELAZQUEZ, 5, PORTAL 9, 1º B | 24004 | LEON | |
24000824 | MARIANO | HERNANDEZ MARCOS | 987640216 | PRIMO DE RIVERA, 20 | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000825 | NATALIA | HERNANDEZ MARTIN | 987549549 | SANTA MARIA, 20, 1º B | 24540 | CACABELOS | |
24000826 | AURELIANO | RODRIGUEZ MARTINEZ | 987216800 | INDEPENDENCIA, 5, 4º A | 24001 | LEON | |
24000827 | Mª ELISA | FRANCO CASTELLANOS | 987240365 | RENUEVA, 29, BAJO | 24002 | LEON | |
24000832 | Mª ANGELES | BARBA GOMEZ | 987428391 | JUAN DE LAMA, 2, 2º C | 24402 | PONFERRADA | |
24000836 | JAVIER M. | AÑON FACAL | 987427414 | ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 19, 1º DCHA. | 24400 | PONFERRADA | |
24000837 | JOSE LUIS | DIEZ MARTINEZ | 987232889 | GRAN VIA DE SAN MARCOS, 6, 6ºA | 24002 | LEON | |
24000844 | Mª VICTORIA | GONZALEZ MAUDES | 987221759 | ALFONSO V, 4, 4º A | 24001 | LEON | |
24000848 | CESAR | DIEZ DE BALDEON FDEZ. | 987206103 | ORDOÑO II, 39 | 24001 | LEON | |
24000853 | JOSE MANUEL | CAMPOS ROMERO | 987414858 | AVDA. LA LIBERTAD, 3, PORTAL 2, 1ºA | 24400 | PONFERRADA | |
24000854 | HERMENEGILDO | GARCIA NUÑEZ | 987425924 | AVE MARIA, 28, 1º IZDA. | 24400 | PONFERRADA | |
24000860 | ANDRES C. | NEIRA GARNELO | 987410241 | AV.DE ESPAÑA, 26, 2º | 24400 | PONFERRADA | |
24000868 | JUAN FELIX | ALVAREZ MARTINEZ | 987084235 | ROLLO DE SANTA ANA, 3, BAJO | 24006 | LEON | |
24000874 | EMILIA | SANTAMARTA GOMEZ | 987220476 | ORDOÑO II, 26, 3º IZDA. | 24001 | LEON | |
24000878 | DANIEL G. | BALABANIAN PAVEL | 987806665 | AV. REYES LEONESES, 21, 1º C | 24008 | LEON | |
24000882 | JUAN L. | SASTRE VICENTE | 987238740 | ALCAZAR DE TOLEDO, 3, 2º A | 24001 | LEON | |
24000883 | JUSTO | SANCHEZ FERNANDEZ | 987221622 | GRAN VIA DE SAN MARCOS, 4, 2º | 24001 | LEON | |
24000885 | CARLOS | MARTINEZ DEL RIO | 987655655 | BATALLA DE LEPANTO, 8 | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000886 | CONCEPCION | PEREZ CASTRO | 987405005 | CAMINO DE SANTIAGO, 23, 1º | 24400 | PONFERRADA | |
24000888 | CARLOS FCO. | GONZALEZ CARBALLO | 987602613 | ALCALDE CARRO BERDEJO, 1, 1º | 24700 | ASTORGA | |
24000896 | JOSE M. | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 987261020 | REPUBLICA ARGENTINA, 30 | 24004 | LEON | |
24000897 | CANDELAS | ORTEGA ESCUDERO | 987244456 | ORDOÑO II, 20, 1º IZDA., OFICINA C | 24001 | LEON | |
24000902 | MOISES | MONTAS PIMENTEL | 987350906 | PZ. DE LA MADERA, 10 | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | |
24000904 | FERNANDO MIGUEL | RODRIGUEZ MARTINEZ | 987245112 | JULIO DEL CAMPO, 18, 2º | 24002 | LEON | |
24000905 | SERGIO JOSE | VOGULIS MOCKAITIS | 987262579 | BURGO NUEVO, 14, 2º I | 24001 | LEON | |
24000907 | YOLANDA | ARIAS MIGUELEZ | 987400687 | AV.LIBERTAD, 5, PORTAL 1, 1ºD | 24400 | PONFERRADA | |
24000908 | Mª JESUS | GONZALEZ PEREZ | 987426669 | AV. DE PORTUGAL, 38, BAJO IZDA. | 24400 | PONFERRADA | |
24000909 | MONICA | ESTEBAN QUIROS | 667795454 | CENTRO DE SALUD - VIA PICO TUERTO, 2 | 24000 | PONFERRADA | |
24000910 | AUSTRIA MIGUELINA | ACOSTA FAÑA | 987357629 | GENERALISIMO, 10, 1º Izda. | 24270 | CARRIZO DE LA RIBERA | |
24000911 | MARCELINO | RUBIN PINO | 987701195 | AV.CONSTITUCION, 91, 4º DCHA. | 24800 | CISTIERNA | |
24000912 | ENRIQUE | MARTINEZ GALLEGO | 987806737 | AZORIN, 1, 1º B | 24010 | LEON | |
24000913 | Mª BELEN | CASADO LANTARON | 987588375 | AZORIN, 17, 1º | 24600 | POLA DE GORDON | |
24000916 | JUAN MANUEL | SUAREZ GARCIA | 987549473 | RAUL GUERRA GARRIDO, 2, 1º H | 24540 | CACABELOS | |
24000917 | ABEL | MIRANDA GARCIA | 987424667 | CALLE ANCHA, 24, BAJO | 24400 | PONFERRADA | |
24000919 | PALOMA | RODRIGUEZ GONZALEZ | 987460412 | CAHO DO MARCO, S/N | 24380 | PUENTE DE DOMINGO FLOREZ | |
24000920 | MAXIMO LEON | RAMIREZ PEÑA | 987741610 | AV. DE LA CONSTITUCION, 39, 2º IZDA. | 24850 | BOÑAR | |
24000921 | ALEJANDRA JOSEFINA | ESPINOSA MATEO | 987414981 | AV. DE GALICIA, 11, bajo | 24400 | PONFERRADA | |
24000923 | RAMON | GOMEZ MEDA | 987456184 | AV. PEREZ COLINO, 13, 2º B | 24400 | PONFERRADA | |
24000927 | CLARA ISABEL | RAMOS TESTON | 987360044 | SAN ISIDRO LABRADOR, 1, 1ºA | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | |
24000928 | TRINIDAD | JUAN GARCIA | 987374059 | AV. DEL PARAMO, 23, 1º B | 24350 | VEGUELLINA DE ORBIGO | |
24000929 | CESAR CARLOS | CONDE VEGA | 987243032 | LOPE DE VEGA, 9, 1º G | 24002 | LEON | |
24000930 | Mª TERESA | ALBERTOS CASTRO | 987423416 | GOMEZ NUÑEZ, 2, 2º OF. 1 | 24400 | PONFERRADA | |
24000931 | CRISTINA | LOPEZ-SASTRE NUÑEZ | 987234430 | RAMON Y CAJAL, 15, 1º A | 24001 | LEON | |
24000933 | JOSE JOAQUIN | CALCAÑO MERCEDES | 987206223 | VILLABENAVENTE, 9, 1º A | 24004 | LEON | |
24000934 | Dª Mª MONTSERRAT | ALONSO-VILLALOBOS TORICES | 987210844 | Juan Lorenzo Segura, 3, 3º F | 24001 | LEON | |
24000935 | ALFREDO MIGUEL | BARRA MOTULSKI | 987781031 | PLAZA MAYOR, 8, 2ºI | 24320 | SAHAGUN | |
24000937 | Mª ELENA | CARBALLO LOPEZ | 987405276 | AV. AMERICA, 29, 1ºF | 24400 | PONFERRADA | |
24000938 | ALBERTO MANUEL | TEZZA | 987206845 | FRAY LUIS DE LEON, 27, 1º B | 24005 | LEON | |
24000939 | ANA MARIA | BLANCO SANJURJO | 987248453 | LA TORRE, 6, BAJO | 24002 | LEON | |
24000942 | NOELIA | ALVAREZ VELASCO | 987273644 | PS. CONDESA DE SAGASTA, 40, bajo | 24001 | LEON | |
24000945 | MARTA | SIMARRO CABRERA | 987238705 | BERNARDO DEL CARPIO, 11, BAJO | 24004 | LEON | |
24000946 | CESAR ADOLFO | FERNANDEZ PEREZ | 987409494 | OBISPO MERIDA, 6, 1º | 24400 | PONFERRADA | |
24000947 | Mª LUZ | PUERTAS IBAN | 987216254 | LAS FUENTES, 10, 1ºB | 24004 | LEON | |
24000949 | JUAN JOSE | CACHERO GUERRERO | 987232336 | ORDOÑO II, 30, OFIC. 7 | 24001 | LEON | |
24000950 | FRANCISCA DOLORES | GUERRA CABRERA | 987401852 | ANCHA, 50, 1º C | 24400 | PONFERRADA | |
24000951 | MARIA FELICIDAD | RAMOS VILANOVA | 987450369 | CAMINO DE SANTIAGO, 109, BAJO | 24410 | CAMPONARAYA | |
24000952 | NATALIA | BUITRON LOPEZ | 987413013 | ANGEL BARJA, 8 | 24400 | PONFERRADA | |
24000953 | MARIA | BENGOA GONZALEZ | 987225471 | LUCAS DE TUY, 5, BAJO | 24002 | LEON | |
24000955 | MONICA | VALENZUELA JIMENEZ | 987223427 | PS. DE QUINTANILLA, 6, BAJO | 24007 | LEON | |
24000956 | MARIA ELENA | ALVAREZ ALVAREZ | 987233601 | PS. DE SALAMANCA, 47 | 24009 | LEON | |
24000957 | MARTA | GONZALEZ GARCIA | 987215492 | VELAZQUEZ, 5, PTAL. 10, 1º A | 24005 | LEON | |
24000958 | MARIA MERCEDES | PRIETO PRADO | 987247227 | SUERO DE QUIÑONES, 32, ESC. 1, 1º B | 24002 | LEON | |
24000959 | NATALIA | SILVA ANTON | 987247833 | CALLE DEL CARMEN, 7, 2º, Pta. 1 | 24001 | LEON | |
24000960 | CELIDED | PUMAROL LEONOR | 987409494 | OBISPO MERIDA, 6, 1º | 24400 | PONFERRADA | |
24000964 | NINO | BLANCO GARCIA | 987218545 | VILLABENAVENTE, 3, bajo | 24004 | LEON | |
24000965 | SANDRA | TERRON GARCIA | 987413806 | AVE MARIA, 1, 1º CENTRO | 24400 | PONFERRADA | |
24000966 | FRANCISCO MIGUEL | MARTINEZ ALONSO | 987415839 | GOMEZ NUÑEZ, 12 -14, 3º A | 24400 | PONFERRADA | |
24000967 | RAMON | MENDEZ DIAZ | 987427626 | FUEROS DE LEON, 1 | 24402 | PONFERRADA | |
24000968 | FRANCISCO | MENDEZ DIAZ | 987562825 | SAN ROQUE, 17 | 24410 | CARRACEDELO | |
24000970 | OMAR RAFAEL | NIETO ARIAS | 987263489 | CHURRUCA (esquina Fotógrafo Pepe Gracia) | 24005 | LEON | |
24000971 | LEONARDO | DELISLE PONS | --- | --- | --- | --- | |
24000972 | ELENA | GARCIA PACIOS | 987413486 | AV. DE ESPAÑA, 3, 2ºD | 24400 | PONFERRADA | |
24000973 | JESUS IGNACIO | DOMINGUEZ VIGUERA | 987222268 | JULIO DEL CAMPO, 8, 2º | 24002 | LEON | |
24000976 | CECILIA | OVIDE LOPEZ | 987562825 | SAN ROQUE, 17 | 24549 | Carracedelo | |
24000979 | MATILDE | ALONZO ADAMES | 987170605 | RAMON CARNICER, 1, LOCAL | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO - LEON | |
24000981 | JAEL | FERNANDEZ CASTAÑO | 987225789 | JUAN DE BADAJOZ, 4, bajo | 24002 | LEON | |
24000984 | AXEL | RAMIREZ ACOSTA | 987617093 | MARTINEZ SALAZAR, 2, 1º B | 24700 | ASTORGA | |
24000985 | MIGUEL ANGEL | BODEGA ORTEGA | 987208212 | GORDON ORDAS, 1 | 24008 | LEON | |
24000986 | GERMAN | PORRAS BLANCO | 987259509 | ORDOÑO II, 3 | 24001 | LEON | |
24000987 | MARIA AMOR | QUINTANA AVELLANEDA | 987273644 | CONDESA DE SAGASTA, 40, BAJO | 24001 | LEON | |
24000988 | FRANCISCO JOSE | RUIZ GONZALEZ | 987644373 | CONRADO BLANCO 12, 1º | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000990 | SALOME | GUTIERREZ GEIJO | 987232033 | SACYL- AMBULATORIO DE LA CONDESA | 24001 | LEON | |
24000991 | MANUEL | FANJUL ALONSO | 987225571 | PADRE ISLA, 11 -2º | 24002 | LEON | |
24000992 | MANUEL ANTONIO | GONZALEZ DEL RIO | 987 641344 | ASTORGA, 8 | 24750 | LA BAÑEZA | |
24000993 | IGNACIO | ARREGUI HURTADO | 987091910 | ORDOÑO II, 18, 1º IZDA. | 24001 | LEON | |
24000994 | JESUS | SANTOS CARBAJO | 987247453 | PZ. SANTO DOMINGO, 4, 4ºDCHA. | 24001 | LEON | |
24000996 | VICTORIANO | DEL CANTO ALVAREZ | 987495817 | LAS FUENTES, 12, BAJO | 24005 | LEON | |
24000997 | BELINDA | REAL LINARES | 987223427 | PS. DE QUINTANILLA, 6, BAJO | 24007 | LEON | |
24000998 | LAURA | GARCIA CAMPOS | 987414858 | AV. DE LA PUEBLA, 7, ENTREPLANTA | 24400 | PONFERRADA | |
24001002 | DORA ELENA | TORRES PABON | 987404019 | LA PAZ, 7, 1º C | 24400 | PONFERRADA | |
24001003 | JULIA | TEZZA LUSARDI | 987955018 | AV. LANCIA, 2, BAJO | 24004 | LEON | |
24001004 | ANTONIO | MARTINEZ CUESTA | 987402510 | SIERRA PAMBLEY 1, 5º IZDA. | 24400 | PONFERRADA | |
24001006 | ALEJANDRO | GAGO GARCIA | 987009990 | REAL, 7, bajo | 24401 | PONFERRADA | |
24001008 | RICARDO JOSE | CUESTAS | 987470565 | AV. DE LACIANA, 40, 1º IZDA. | 24100 | VILLABLINO | |
24001009 | SARA MARIA | ALVAREZ GONZALEZ | 987080878 | GENERAL VIVES, 32 | 24400 | PONFERRADA | |
24001010 | EVA | ORDOÑEZ RUBIO | 987216750 | MOISES DE LEON, BLOQUE 3, 2 | 24006 | LEON | |
24001016 | ROBERTO | DE LA PUENTE GARRIDO | 987413252 | AV. AMERICA, 15 -4º I | 24400 | PONFERRADA | |
24001019 | ANA MILEDYS | MARTINEZ ARAGONES | 987540654 | CALVO SOTELO, 27, 1º C | 24500 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | |
24001022 | ROBERTO ADRIAN | HERNANDEZ MARTINEZ | 987806665 | AV. REYES LEONESES, 21, LOCAL | 24008 | LEON | |
24001023 | JOSE MARIA | CRUZ DE JUAN | 987214487 | GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 12, BAJO | 24001 | LEON | |
24001024 | SARAH | BARRENECHEA ALVAREZ | 987091910 | ORDOÑO II, 18, 1º IZQDA | 24001 | LEON | |
24001025 | ALVARO | QUIÑONES BELZUZ | 987407267 | BULEVAR JUAN CARLOS I, 10, BAJO | 24404 | PONFERRADA | |
24001026 | CAROLINA ANDREA | VERCELLONE GIARDI | 987411224 | AV. DE LA PUEBLA, 33 | 24400 | PONFERRADA | |
24001027 | GUARICELYS | RAMIREZ SANCHEZ | 987286302 | AV. DE LA LIBERTAD, 93, BAJO C | 24008 | Villaquilambre | |
24001028 | GERMAN | ALVAREZ MARTINEZ | 987701331 | AV. DE LA CONSTITUCION, 122, 1º C | 24800 | CISTIERNA | |
24001029 | GRACIELA EDITH | NEMER PELLIZA | 987178528 | ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 23, BAJO | 24002 | LEON | |
24001030 | Mª TERESA | CUBRIA SANCHEZ | 987210132 | AV. INDEPENDENCIA, 4 | 24003 | LEON | |
24001031 | DAVID | OVIDE LOPEZ | 987513894 | AV. DE GALICIA, 434 | 24411 | PONFERRADA | |
24001032 | EVA | CARRO SANCHEZ | 987252300 | FRAY LUIS DE LEON, 29 | 24005 | LEON | |
24001037 | ALICIA | MARTINEZ CABEZAS | 987270881 | RAMON Y CAJAL, 11, local | 24002 | LEON | |
24001038 | MARCOS | MANTILLA FIERRO | 987270881 | RAMON Y CAJAL, 11, local | 24002 | LEON | |
24001040 | MARIA | SEVILLA HERNANDEZ | 987212277 | VILLABENAVENTE, 12, 1º IZDA. | 24004 | LEON | |
24001041 | PATRICIA ALEXANDRA | RODRIGUEZ-ABELLA GONZALEZ | 987427626 | FUEROS DE LEON, 1 | 24400 | PONFERRADA | |
24001043 | FRANCISCO JAVIER | DIAZ PRADA | 987568673 | C/ DEL PRADÓN, 4, BAJO | 24430 | VEGA DE ESPINAREDA-LEON | |
24001044 | ENRIQUE | ALVAREZ DIEZ | 987207897 | REPUBLICA ARGENTINA, 32, 4º C | 24004 | LEON | |
24001045 | MÁXIMO ANTONIO | GOMEZ SUAREZ | 987087830 | ANCHA, 34, ZONA ALTA | 24401 | PONFERRADA | |
24001047 | CAMINO | HERNANDEZ DOMINGUEZ | 987243704 | SANTA TERESA, 23, BAJO | 24007 | LEON | |
24001049 | BEATRIZ | RODRIGUEZ MARTINEZ | 987411224 | AV. DE LA PUEBLA, 33 | 24400 | PONFERRADA | |
24001053 | CRISTINA | NIETO BLANCO | 987510307 | VATEMAR, 14, 2º | 24300 | BEMBIBRE | |
24001056 | AGUSTIN | VILA VAZQUEZ | 987621442 | EMPERADOR TEODOSIO, 2, BAJO | 24540 | CACABELOS | |
24001057 | DAVID | GARCIA NUÑEZ | 987427626 | FUERO, 1 | 24400 | PONFERRADA | |
24001058 | LUCIA | IGLESIAS MARTINEZ | 987641581 | PZ. DEL CENTENARIO, 1, 1º A | 24750 | LA BAÑEZA | |
24001059 | ANTONIO | ORTIZ MARQUES | 987276668 | ESCULTOR AMAYA, 7, 2º | 24700 | ASTORGA | |
24001062 | LEIDY MARIA | ORTEGA MONTES | 987370172 | MANUEL NUÑEZ PEREZ, 1 | 24280 | BENAVIDES DE ORBIGO | |
24001063 | ROSA MARIA | SIMO GARCIA | 987091910 | ORDOÑO II, 18,1º IZDA. | 24001 | LEON | |
24001064 | JOSE ROELFY | MORALES OSPINA | 987546117 | JUAN XXIII, 7 | 24540 | CACABELOS | |
24001066 | NARCISO | CARRERO DE CASTRO | 987955018 | AV. LANCIA, 2, BAJO | 24004 | LEON | |
24001067 | ALEJANDRA | HERAS LOPEZ | 987276668 | CENTRO COMERCIAL ESPACIO LEON | 24010 | LEON | |
24001071 | MARIA | VARELA CRUZ | 987546117 | JUAN XXIII, 7 | 24540 | CACABELOS | |
24001073 | SONIA | GONZALEZ SANDOVAL | 630283049 | AV. JOSE AGUADO, 3 | 24005 | LEON | |
24001074 | DIANA | TEZZA GARCIA | 987206845 | FRAY LUIS DE LEON, 27, 1º B | 24005 | LEON | |
24001080 | CARLOS | GARCIA FUENTE | 987009990 | REAL, 45, BAJO | 24401 | PONFERRADA | |
24001082 | ALVARO | GARCIA GARCIA | 987214487 | GRAN VIA DE SAN MARCOS, 12, BAJO | 24001 | LEON | |
24001085 | CARLOS | RASCON GARCIA | 987390555 | CTRA. LEON-ASTORGA, 40 | 24392 | VILLADANGOS DEL PARAMO | |
24001086 | NOE | FERNANDEZ CASTAÑO | 987225789 | C/ JUAN DE BADAJOZ, 4 | 24002 | LEON | |
24001087 | GABRIELA | ASENJO GONZALEZ | 987248765 | SAN IGNACIO DE LOYOLA, 74 | 24010 | SAN ANDRES DEL RABANEDO | |
24001088 | EDUARDO | GARCIA VAZQUEZ | 987111155 | LA PAZ, 2 | 24400 | PONFERRADA | |
24001090 | SONIA | FERNANDEZ MARTIN | 987351285 | PZ. MAYOR, 13, 1º A | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | |
24001091 | KATIA | FRANCO VILLORIA | 987351285 | PZ. MAYOR, 13, 1º A | 24240 | SANTA MARIA DEL PARAMO | |
24001095 | FELIPE JOSE | FERNANDEZ GONZALEZ | 987262426 | BURGO NUEVO, 20, 1º B | 24001 | LEON | |
24001096 | MARTA MILAGROS | ECHEVARRIA PEREZ | 987215744 | JOSE AGUADO, 23 , 2º B | 24005 | LEON | |
24001097 | ANTONIO MAURO | TEZZA DIOTTO | 987801647 | EDUARDO CONTRERAS, 1, 1º B | 24010 | TROBAJO DEL CAMINO | |
24001099 | ALVARO | GARCIA-LORENTE GARCIA | 987242737 | GRAN VIA DE SAN MARCOS, 9, 2º A | 24001 | LEON | |
24001100 | LUIS | GONZALEZ-COBOS RODRIGUEZ | 987245577 | ROA DE LA VEGA, 33, LOCAL | 24002 | LEON | |
24001102 | MARIA LUISA | ESTEVES LOPES | 987214487 | ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 63, 4º C | 24005 | LEON | |
24001103 | ISABEL | DIEZ VILLANUEVA | 987111155 | LA PAZ, 2, entreplanta | 24402 | PONFERRADA | |
24001105 | ANA BELEN | ALONSO CELADILLA | 987245577 | ROA DE LA VEGA, 33, LOCAL | 24002 | LEON | |
24001106 | DORIS ALICIA | GUERRA DE HERRERA | 987014416 | AV. DE NOCEDO, 92, bajo | 24007 | LEON | |
24001108 | NOEMI GISELLA | REYES COTRINA | 987875009 | ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 3 | 24002 | LEON | |
24001110 | Mª LAURA | TEZZA LUSARDI | 987228000 | AV. MAGDALENA, 15 | 24009 | LEON | |
24001112 | ESTHER | SIMON CABEZAS | 987618847 | POSTAS, 5 | 24700 | ASTORGA | |
24001113 | JUAN CARLOS | DELGADO HERNANDEZ | --- | --- | --- | --- | |
24001114 | DIEGO | SAEZ URRENGOECHEA | 987106390 | GLORIETA CARLOS PINILLA, 1, BAJO | 24010 | LEON | |
24001115 | ELENA | VILLAVERDE SANTALLA | 987409109 | C/ HOSPITAL, 28 | 24401 | PONFERRADA | |
24001116 | BEATRIZ | ORDAS GARCIA | 987241210 | PZ. SAN ISIDORO, 4, entlo. izda. | 24003 | LEON | |
24001117 | YAIZA | FERNANDEZ GONZALEZ | 987262620 | PADRE JAVIER DE VALLADOLID, 3 | 24005 | LEON | |
24001118 | ALBERTO | FERNANDEZ DE VALDERRAMA MARTINEZ | 987402510 | CRISTO, 22, 2º | 24402 | PONFERRADA | |
24001121 | JOSE ANTONIO | GACEO GOMEZ | 987286319 | AV. LA LIBERTAD, 21, bajo | 24193 | NAVATEJERA | |
24001124 | MARIA | CAUNEDO PEREZ | 987456782 | CAMINO DE SANTIAGO, 2 | 24400 | PONFERRADA | |
24001125 | ALEJANDRO | PELAZ GARCIA | 987232500 | TERESA MONJE, 1 | 24008 | LEON | |
24001128 | ADRIANA TRINIDAD | MEDINA PEREZ | 987218545 | BURGO NUEVO, 23, ENTRESUELO DCHA. | 24001 | LEON | |
